Vermietungsservice Kaufmann

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu einer Ferienwohnung haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Gunnar Kaufmann
Vermietung von Ferienwohnungen
Dree Hüüs 46
26434 Horumersiel
Telefon
04426 541
Email
info@vs-kaufmann.de

Infos zur Wohnung:

45 m² große Ferienwohnung im Erdgeschoss für 2 Personen, große Terrasse zur Südwestseite.

Sie planen wieder einmal einen Urlaub an der Nordsee? Wir möchten Ihnen hier eine gemütliche, helle Wohnung anbieten. Sie verfügt über eine große Terrasse auf der sich ein Fahrradschuppen mit 2 Fahrrädern und ein Strandkorb befindet. Ihr Zuhause auf Zeit ist komfortabel und liebevoll eingerichtet und wartet auf Sie. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Cafés und Restaurants, sowie das Kurzentrum mit den medizinischen Einrichtungen erreichen Sie zu Fuß in wenigen Minuten.

Sonstiges

Pkw-Einstellplatz, bitte nur auf der Terrasse rauchen, keine Haustiere, kostenloser WLAN-Anschluss.

Lage der Wohnung

Klicken Sie sich durch die Bilder, um weitere Informationen zur Ausstattung zu erhalten.

Außenansicht
Große Terrasse zur Südwestseite mit einem Strandkorb
Wohnbereich: gemütliche Polstersitzgruppe, Esstisch mit 4 Stühlen, Flachbildfernseher mit Satellitenprogramm, Stereoanlage mit CD-Player
Küche: 4 Platten-Cerankochfeld, Kühlschrank 3-Sterne Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Schlafzimmer: Doppelbett, großer Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche, WC, Föhn

Verfügbarkeiten Schnepfenweg 39 Wohnung 5

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Next Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
  Frei
  Belegt
  Wechsel
  Wechsel

Preise Schnepfenweg 39 Wohnung 5: einschließlich Betriebskosten und Endreinigung, zzgl. Kurtaxe

Zeitraum 1. Tag jeder weitere Tag
Sommerferien € 55,00 + € 49,00 € 55,00
Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien € 52,00 + € 49,00 € 52,00
April - Oktober (außerhalb der Ferienzeit) € 48,00 + € 49,00 € 48,00
November bis März (außerhalb der Ferienzeit) € 45,00 + € 49,00 € 45,00
Bettwäsche auf Wunsch € 10,00 / Bett / Aufenthalt  
Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Next Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
  Sommerferien
  Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien
  April - Oktober (außerhalb Ferien)
  November bis März (außerhalb Ferien)