Vermietungsservice Kaufmann

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu einer Ferienwohnung haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Gunnar Kaufmann
Vermietung von Ferienwohnungen
Dree Hüüs 46
26434 Horumersiel
Telefon
04426 541
Email
info@vs-kaufmann.de

Infos zur Wohnung:

56 m² große Ferienwohnung in der 2 Etage eines freistehenden Ferienhauses, 1 Schlafzimmer 2 Betten, großer Balkon zur Südseite

Sie wohnen direkt hinter dem Deich und gehen zu Fuß bequem in wenigen Minuten zum Strand. Die in Schillig gelegene schöne, helle und geräumige Wohnung bietet ihren Gästen viel Platz für einen angenehmen Aufenthalt. Genießen Sie vom Wohnzimmer aus den Blick auf die weiten Marschwiesen.

Sonstiges

Pkw-Einstellplatz, bitte nur auf dem Balkon rauchen, keine Haustiere, Fahrradschuppen.

Lage der Wohnung

Klicken Sie sich durch die Bilder, um weitere Informationen zur Ausstattung zu erhalten.

Außenansicht
Wohnzimmer: gemütliche Polstersitzgruppe, Sofa ausziehbar zum Doppelbett, Farbfernseher mit Satellitenprogramm, Radio, großer Balkon
Schlafzimmer: Doppelbett (2 m lang), großer Schrank, Kinderreisebett
Separate Küche: Eßgruppe mit Kinderhochstuhl, Einbauküchenzeile komplett mit Herd, Backofen und Kühlschrank mit 3-Sterne Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Bügeleisen / -brett
Badezimmer: Dusche, WC - Waschmaschine

Verfügbarkeiten Jadestraße 40

Prev
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
November 2025
  M D M D F S S
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
  M D M D F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Januar 2026
  M D M D F S S
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
  M D M D F S S
05       1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31      
Next April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30    
  Frei
  Belegt
  Wechsel
  Wechsel

Preise Jadestraße 40: einschließlich Betriebskosten und Endreinigung, zzgl. Kurtaxe

Zeitraum 1. Tag jeder weitere Tag
Sommerferien € 63,00 + € 49,00 € 63,00
Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien € 53,00 + € 49,00 € 53,00
April - Oktober (außerhalb der Ferienzeit) € 47,00 + € 49,00 € 47,00
November bis März (außerhalb der Ferienzeit) € 41,00 + € 49,00 € 41,00
Bettwäsche auf Wunsch € 10,00 / Bett / Aufenthalt  
Prev
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
November 2025
  M D M D F S S
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
  M D M D F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Januar 2026
  M D M D F S S
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
  M D M D F S S
05       1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31      
Next April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30    
  Sommerferien
  Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien
  April - Oktober (außerhalb Ferien)
  November bis März (außerhalb Ferien)