Vermietungsservice Kaufmann

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu einer Ferienwohnung haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Gunnar Kaufmann
Vermietung von Ferienwohnungen
Dree Hüüs 46
26434 Horumersiel
Telefon
04426 541
Email
info@vs-kaufmann.de

Infos zur Wohnung:

53 m² große Ferienwohnung im EG mit Terrasse in einem Haus mit vier Wohnungen, 2 Schlafzimmer 4 Betten

In einer ruhig gelegenen Gasse befindet sich nahe des Ortskerns das Ferienhaus Am Tief 22 mit der im Erdgeschoss liegenden Ferienwohnung. Die ansprechend eingerichtete Wohnung hat ein Wohnzimmer mit integrierter Küche, ein geräumiges Bad, einen Flur und 2 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer hat ein großes Doppelbett, das andere 2 Einzelbetten.

Sonstiges

Pkw-Einstellplatz, bitte nur auf der Terrasse rauchen, keine Haustiere, kostenloser WLAN-Anschluss, Waschmaschine und Trockner.

Lage der Wohnung

Klicken Sie sich durch die Bilder, um weitere Informationen zur Ausstattung zu erhalten.

Außenansicht
Wohnbereich: gemütliche Polstersitzgruppe, SAT-TV, Stereoanlage mit CD-Player, Terrasse mit ansprechender Möblierung
Essbereich: Essgruppe mit KInderhochstuhl,
Einbauküche komplett mit Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher
Schlafzimmer: Doppelbett (2 m lang), großer Schrank
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, Kleiderschrank, Kinderreisebett
Badezimmer: Dusche, WC, Haartrockner

Verfügbarkeiten Am Tief 22 Wohnung 4

Prev
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
März 2025
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Next September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
  Frei
  Belegt
  Wechsel
  Wechsel

Preise Am Tief 22 Wohnung 4 (Seestern): einschließlich Betriebskosten und Endreinigung, zzgl. Kurtaxe

Zeitraum 1. Tag jeder weitere Tag
Sommerferien € 80,00 + € 59,00 € 80,00
Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien € 65,00 + € 59,00 € 65,00
April - Oktober (außerhalb der Ferienzeit) € 55,00 + € 59,00 € 55,00
November bis März (außerhalb der Ferienzeit) € 50,00 + € 59,00 € 50,00
Bettwäsche auf Wunsch € 10,00 / Bett / Aufenthalt  
Prev
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
März 2025
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Next September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
  Sommerferien
  Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien
  April - Oktober (außerhalb Ferien)
  November bis März (außerhalb Ferien)