Vermietungsservice Kaufmann

Sollten Sie irgendwelche Fragen zu einer Ferienwohnung haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Gunnar Kaufmann
Vermietung von Ferienwohnungen
Dree Hüüs 46
26434 Horumersiel
Telefon
04426 541
Email
info@vs-kaufmann.de

Infos zur Wohnung:

Freundlich helle Ferienwohnung, 53 m², im OG mit Südbalkon (incl. ausklappbarem Seitenschutz) in einem Haus mit 4 Wohnungen. 2 Schlafzimmer mit 4 Betten, Kinderreisebett und Hochstuhl.

Zentral in einer ruhig gelegenen Sackgasse, befindet sich die Ferienwohnung. Die ansprechende, modern eingerichtete Wohnung bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten, die Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen.

Neben dem Wohnraum befindet sich der Essraum mit integrierter Küche; angrenzend lädt eine Sitzgruppe an der Sonnenseite zum Verweilen ein; daneben liegt der Südbalkon, wo Sie auch noch die Abendsonne genießen können. (Rauchen auf dem Balkon möglich)

Ein Schlafzimmer verfügt über ein großes Doppelbett, das andere hat 2 Einzelbetten. Das Bad mit Dusche hat einen erhöhten WC-Sitz, Stauraum, Ablage und Sitzgelegenheit, Kinder WC-Sitz vorhanden, ausziehbarer Wandtrockner.

Sonstiges

Pkw-Einstellplatz, bitte nur auf dem Balkon rauchen, keine Haustiere, kostenloser WLAN-Anschluss, Waschmaschine und Trockner.

Lage der Wohnung

Klicken Sie sich durch die Bilder, um weitere Informationen zur Ausstattung zu erhalten.

Außenansicht
Wohnbereich: gemütliche Polstersitzgruppe, SAT-TV, Hi-Fi-Anlage mit CD-Player, Balkon mit ansprechender Möblierung
Einbauküche komplett mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle, Toaster, Mixer, Kaffeemaschine, Bosch-Tassimo-Kapselautomat, Wasserkocher
Essbereich: Essgruppe mit KInderhochstuhl,
Schlafzimmer: Doppelbett (2 m lang), großer Schrank
2 Einzelbetten, Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche, WC, Haartrockner

Verfügbarkeiten Am Tief 22 Wohnung 3

Prev
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
November 2025
  M D M D F S S
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
  M D M D F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Januar 2026
  M D M D F S S
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
  M D M D F S S
05       1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31      
April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30    
Next Mai 2026
  M D M D F S S
18     1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
  Frei
  Belegt
  Wechsel
  Wechsel

Preise Am Tief 22 Wohnung 3: einschließlich Betriebskosten und Endreinigung, zzgl. Kurtaxe

Zeitraum 1. Tag jeder weitere Tag
Sommerferien € 70,00 + € 59,00 € 70,00
Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien € 60,00 + € 59,00 € 60,00
April - Oktober (außerhalb der Ferienzeit) € 55,00 + € 59,00 € 55,00
November bis März (außerhalb der Ferienzeit) € 50,00 + € 59,00 € 50,00
Bettwäsche auf Wunsch € 10,00 / Bett / Aufenthalt  
Prev
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
November 2025
  M D M D F S S
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
  M D M D F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Januar 2026
  M D M D F S S
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
  M D M D F S S
05       1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28  
März 2026
  M D M D F S S
09       1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31      
April 2026
  M D M D F S S
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30    
Next Mai 2026
  M D M D F S S
18     1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
  Sommerferien
  Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien
  April - Oktober (außerhalb Ferien)
  November bis März (außerhalb Ferien)